De mol heeft een belangrijke opdracht, en dat is er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk geld in de groepspot belandt. Hieronder houden we een overzicht bij:
Swipe voor de volledige tabel
Anke | Bert | Emanuelle | Gretel | Jens | Nele | Philippe | Sven | Toon | Uma | Yens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afl 5 | €1173 | €173 | €1673 | X | X | X | X | €173 | X | €173 | €673 |
Afl 6 | €517 | X | €600 | X | X | X | X | €1167 | X | €1100 | €1017 |
Afl 7 | X | X | €550 | X | X | X | X | €550 | X | €250 | €250 |
Totaal | X | X | X | X | X | X | X | €1890 | X | €1524 | €1940 |
Ter vergelijking, alle cijfers van voor de molwissel. Aflevering 1 tem 4:
Swipe voor de volledige tabel
Anke | Bert | Emanuelle | Gretel | Jens | Nele | Philippe | Sven | Toon | Uma | Yens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afl 1 | €500 | €0 | €500 | €200 | €500 | €700 | €700 | €200 | €200 | €500 | €0 |
Afl 2 | €200 | €200 | €200 | X | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 |
Afl 3 | €723 | €906 | €286 | X | X | €620 | €723 | €1802 | X | €653 | €1136 |
Afl 4 | €263 | €645 | €177 | X | X | X | €388 | €582 | X | €239 | €1207 |
Totaal | €1686 | €1751 | €1163 | X | X | X | €2011 | €2784 | X | €1592 | €2543 |
Meer details over de cijfers en verschillende versies?
Bespreek deze theorie op het forum
Op de hoogte blijven van de wekelijkse updates? Volg ons via Facebook of Instagram