De Mol heeft maar één opdracht, en dat is er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk geld in de groepspot belandt. In de gaten houden hoeveel elke kandidaat bijdraagt aan de pot is dus belangrijk om de saboteur in de groep te ontmaskeren.
Op deze pagina houden we een overzicht bij:
Bahador | Channy | Jeffrey | Joke | Katrien | Kelly | Lloyd | Pascale | Pieter | Steve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afl 1 | €250 | €1000 | €833 | €0 | €833 | X | €458 | €833 | €1083 | €833 |
Afl 2 | €286 | X | €1500 | €286 | €1500 | X | €286 | €286 | €586 | €286 |
Afl 3 | €525 | X | X | - €292 | €125 | X | €575 | €125 | - €875 | - €792 |
Afl 4 | €200 | X | X | €200 | X | X | €0 | €200 | €0 | €200 |
Afl 5 | €992 | X | X | €767 | X | X | €767 | €1167 | €167 | X |
Afl 6 | €440 | X | X | X | X | X | €440 | €640 | €440 | X |
Afl 7 | €2545 | X | X | X | X | X | €745 | X | €1675 | X |
Totaal | €5238 | X | X | X | X | X | €3271 | X | €3076 | X |
Uiteraard is alles in De Mol voor interpretatie vatbaar.
Je kan deze theorie hier bespreken